Sistema Europa
Selezionare il sistema :
EUXX - 070-SHORT
Performance | -650,00 |
|||
CLOSE | 12/06/2018 | EUXX | 3.493,00 |
|
OPEN | 07/06/2018 | EUXX | 3.428,00 |
|
Performance | -1.150,00 |
|||
CLOSE | 05/04/2018 | EUXX | 3.295,00 |
|
OPEN | 28/03/2018 | EUXX | 3.180,00 |
|
Performance | -400,00 |
|||
CLOSE | 12/03/2018 | EUXX | 3.437,00 |
|
OPEN | 20/02/2018 | EUXX | 3.397,00 |
|
Performance | 80,00 |
|||
CLOSE | 01/02/2018 | EUXX | 3.615,00 |
|
OPEN | 25/01/2018 | EUXX | 3.623,00 |
|
Performance | 130,00 |
|||
CLOSE | 28/09/2016 | EUXX | 2.988,00 |
|
OPEN | 26/09/2016 | EUXX | 3.001,00 |
|
Performance | 610,00 |
|||
CLOSE | 16/09/2016 | EUXX | 2.980,00 |
|
OPEN | 09/09/2016 | EUXX | 3.041,00 |
|
Performance | 1.660,00 |
|||
CLOSE | 15/06/2016 | EUXX | 2.811,00 |
|
OPEN | 10/06/2016 | EUXX | 2.977,00 |
|
Performance | -960,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2016 | EUXX | 3.010,00 |
|
OPEN | 23/05/2016 | EUXX | 2.914,00 |
|
Performance | -1.670,00 |
|||
CLOSE | 10/03/2016 | EUXX | 3.048,00 |
|
OPEN | 19/02/2016 | EUXX | 2.881,00 |
|
Performance | 1.400,00 |
|||
CLOSE | 10/02/2016 | EUXX | 2.809,00 |
|
OPEN | 26/01/2016 | EUXX | 2.949,00 |
|
Performance | 2.160,00 |
|||
CLOSE | 16/12/2015 | EUXX | 3.254,00 |
|
OPEN | 01/12/2015 | EUXX | 3.470,00 |
|
Performance | -520,00 |
|||
CLOSE | 26/11/2015 | EUXX | 3.474,00 |
|
OPEN | 24/11/2015 | EUXX | 3.422,00 |
|
Performance | -2.030,00 |
|||
CLOSE | 02/11/2015 | EUXX | 3.424,00 |
|
OPEN | 13/10/2015 | EUXX | 3.221,00 |
|
Performance | -30,00 |
|||
CLOSE | 16/09/2015 | EUXX | 3.220,00 |
|
OPEN | 04/09/2015 | EUXX | 3.217,00 |
|
Performance | -1.050,00 |
|||
CLOSE | 17/11/2014 | EUXX | 3.067,00 |
|
OPEN | 23/10/2014 | EUXX | 2.962,00 |
|
Performance | -1.890,00 |
|||
CLOSE | 17/12/2012 | EUXX | 2.635,00 |
|
OPEN | 16/11/2012 | EUXX | 2.446,00 |
|
Performance | -250,00 |
|||
CLOSE | 30/10/2012 | EUXX | 2.488,00 |
|
OPEN | 24/10/2012 | EUXX | 2.463,00 |
|
Performance | 560,00 |
|||
CLOSE | 10/07/2012 | EUXX | 2.237,00 |
|
OPEN | 05/07/2012 | EUXX | 2.293,00 |
|
Performance | -330,00 |
|||
CLOSE | 29/06/2012 | EUXX | 2.210,00 |
|
OPEN | 21/06/2012 | EUXX | 2.177,00 |
|
Performance | 370,00 |
|||
CLOSE | 05/06/2012 | EUXX | 2.094,00 |
|
OPEN | 30/05/2012 | EUXX | 2.131,00 |
|
Performance | -250,00 |
|||
CLOSE | 22/05/2012 | EUXX | 2.155,00 |
|
OPEN | 16/05/2012 | EUXX | 2.130,00 |
|
Performance | 1.660,00 |
|||
CLOSE | 10/08/2011 | EUXX | 2.344,00 |
|
OPEN | 03/08/2011 | EUXX | 2.510,00 |
|
Performance | -820,00 |
|||
CLOSE | 15/12/2010 | EUXX | 2.840,00 |
|
OPEN | 06/12/2010 | EUXX | 2.758,00 |
|
Performance | 350,00 |
|||
CLOSE | 29/11/2010 | EUXX | 2.753,00 |
|
OPEN | 23/11/2010 | EUXX | 2.788,00 |
|
Performance | -1.070,00 |
|||
CLOSE | 01/11/2010 | EUXX | 2.860,00 |
|
OPEN | 12/10/2010 | EUXX | 2.753,00 |
|
Performance | 860,00 |
|||
CLOSE | 17/08/2010 | EUXX | 2.722,00 |
|
OPEN | 10/08/2010 | EUXX | 2.808,00 |
|
Performance | 220,00 |
|||
CLOSE | 09/06/2010 | EUXX | 2.543,00 |
|
OPEN | 17/05/2010 | EUXX | 2.565,00 |
|
Performance | 60,00 |
|||
CLOSE | 15/05/2009 | EUXX | 2.350,00 |
|
OPEN | 06/05/2009 | EUXX | 2.356,00 |
|
Performance | 210,00 |
|||
CLOSE | 22/04/2009 | EUXX | 2.199,00 |
|
OPEN | 20/04/2009 | EUXX | 2.220,00 |
|
Performance | 790,00 |
|||
CLOSE | 19/02/2009 | EUXX | 2.137,00 |
|
OPEN | 02/02/2009 | EUXX | 2.216,00 |
|
Performance | -930,00 |
|||
CLOSE | 19/12/2008 | EUXX | 2.472,00 |
|
OPEN | 01/12/2008 | EUXX | 2.379,00 |
|
Performance | 1.510,00 |
|||
CLOSE | 24/11/2008 | EUXX | 2.269,00 |
|
OPEN | 17/11/2008 | EUXX | 2.420,00 |
|
Performance | 2.100,00 |
|||
CLOSE | 28/10/2008 | EUXX | 2.357,00 |
|
OPEN | 21/10/2008 | EUXX | 2.567,00 |
|
Performance | 2.170,00 |
|||
CLOSE | 13/10/2008 | EUXX | 2.533,00 |
|
OPEN | 08/10/2008 | EUXX | 2.750,00 |
|
Performance | -660,00 |
|||
CLOSE | 08/09/2008 | EUXX | 3.300,00 |
|
OPEN | 05/09/2008 | EUXX | 3.234,00 |
|
Performance | -900,00 |
|||
CLOSE | 14/08/2008 | EUXX | 3.398,00 |
|
OPEN | 04/08/2008 | EUXX | 3.308,00 |
|
Performance | 1.140,00 |
|||
CLOSE | 17/07/2008 | EUXX | 3.238,00 |
|
OPEN | 27/06/2008 | EUXX | 3.352,00 |
|
Performance | 640,00 |
|||
CLOSE | 25/06/2008 | EUXX | 3.474,00 |
|
OPEN | 18/06/2008 | EUXX | 3.538,00 |
|
Performance | -240,00 |
|||
CLOSE | 06/06/2008 | EUXX | 3.721,00 |
|
OPEN | 04/06/2008 | EUXX | 3.697,00 |
|
Performance | 990,00 |
|||
CLOSE | 27/05/2008 | EUXX | 3.727,00 |
|
OPEN | 20/05/2008 | EUXX | 3.826,00 |
|
Performance | 1.040,00 |
|||
CLOSE | 06/03/2008 | EUXX | 3.699,00 |
|
OPEN | 28/02/2008 | EUXX | 3.803,00 |
|
Performance | -330,00 |
|||
CLOSE | 21/02/2008 | EUXX | 3.820,00 |
|
OPEN | 30/01/2008 | EUXX | 3.787,00 |
|
Performance | 4.070,00 |
|||
CLOSE | 23/01/2008 | EUXX | 3.827,00 |
|
OPEN | 15/01/2008 | EUXX | 4.234,00 |
|
Performance | -410,00 |
|||
CLOSE | 23/11/2004 | EUXX | 2.897,00 |
|
OPEN | 04/11/2004 | EUXX | 2.856,00 |
|
Performance | 200,00 |
|||
CLOSE | 26/10/2004 | EUXX | 2.750,00 |
|
OPEN | 20/10/2004 | EUXX | 2.770,00 |
|
Performance | 270,00 |
|||
CLOSE | 15/10/2004 | EUXX | 2.796,00 |
|
OPEN | 05/10/2004 | EUXX | 2.823,00 |
|
Performance | 190,00 |
|||
CLOSE | 16/08/2004 | EUXX | 2.595,00 |
|
OPEN | 09/08/2004 | EUXX | 2.614,00 |
|
Performance | 230,00 |
|||
CLOSE | 24/07/2003 | EUXX | 2.456,00 |
|
OPEN | 17/07/2003 | EUXX | 2.479,00 |
|
Performance | -1.980,00 |
|||
CLOSE | 11/04/2003 | EUXX | 2.236,00 |
|
OPEN | 31/03/2003 | EUXX | 2.038,00 |
|
Performance | 1.600,00 |
|||
CLOSE | 13/03/2003 | EUXX | 1.955,00 |
|
OPEN | 04/03/2003 | EUXX | 2.115,00 |
|
Performance | 340,00 |
|||
CLOSE | 28/02/2003 | EUXX | 2.116,00 |
|
OPEN | 12/02/2003 | EUXX | 2.150,00 |
|
Performance | 990,00 |
|||
CLOSE | 11/02/2003 | EUXX | 2.161,00 |
|
OPEN | 04/02/2003 | EUXX | 2.260,00 |
|
Performance | 2.870,00 |
|||
CLOSE | 29/01/2003 | EUXX | 2.207,00 |
|
OPEN | 06/01/2003 | EUXX | 2.494,00 |
|
Performance | 940,00 |
|||
CLOSE | 09/12/2002 | EUXX | 2.558,00 |
|
OPEN | 03/12/2002 | EUXX | 2.652,00 |
|
Performance | 1.660,00 |
|||
CLOSE | 05/09/2002 | EUXX | 2.551,00 |
|
OPEN | 29/08/2002 | EUXX | 2.717,00 |
|
Performance | -3.230,00 |
|||
CLOSE | 27/08/2002 | EUXX | 2.860,00 |
|
OPEN | 02/08/2002 | EUXX | 2.537,00 |
|
Performance | 500,00 |
|||
CLOSE | 17/07/2002 | EUXX | 2.795,00 |
|
OPEN | 26/06/2002 | EUXX | 2.845,00 |
|
Performance | 2.320,00 |
|||
CLOSE | 06/06/2002 | EUXX | 3.310,00 |
|
OPEN | 16/05/2002 | EUXX | 3.542,00 |
|
Performance | 340,00 |
|||
CLOSE | 08/05/2002 | EUXX | 3.466,00 |
|
OPEN | 03/05/2002 | EUXX | 3.500,00 |
|
Performance | 1.800,00 |
|||
CLOSE | 30/04/2002 | EUXX | 3.526,00 |
|
OPEN | 18/04/2002 | EUXX | 3.706,00 |
|
Performance | 10,00 |
|||
CLOSE | 22/01/2002 | EUXX | 3.669,00 |
|
OPEN | 14/01/2002 | EUXX | 3.670,00 |
|
Performance | -1.190,00 |
|||
CLOSE | 11/01/2002 | EUXX | 3.721,00 |
|
OPEN | 21/12/2001 | EUXX | 3.602,00 |
|
Performance | -60,00 |
|||
CLOSE | 31/10/2001 | EUXX | 3.496,00 |
|
OPEN | 30/10/2001 | EUXX | 3.490,00 |
|
Performance | 3.010,00 |
|||
CLOSE | 11/09/2001 | EUXX | 3.479,00 |
|
OPEN | 30/08/2001 | EUXX | 3.780,00 |
|
Performance | 2.670,00 |
|||
CLOSE | 19/07/2001 | EUXX | 4.002,00 |
|
OPEN | 04/07/2001 | EUXX | 4.269,00 |
|
Performance | -450,00 |
|||
CLOSE | 01/06/2001 | EUXX | 4.445,00 |
|
OPEN | 31/05/2001 | EUXX | 4.400,00 |
|
Performance | -2.140,00 |
|||
CLOSE | 24/04/2001 | EUXX | 4.339,00 |
|
OPEN | 02/04/2001 | EUXX | 4.125,00 |
|
Performance | -350,00 |
|||
CLOSE | 19/12/2000 | EUXX | 4.867,00 |
|
OPEN | 30/11/2000 | EUXX | 4.832,00 |
|
Performance | 90,00 |
|||
CLOSE | 19/10/1999 | EUXX | 3.643,00 |
|
OPEN | 01/10/1999 | EUXX | 3.652,00 |
EUXX - 071-LONG
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 29/05/2018 | EUXX | 3.381,00 |
|
OPEN | 22/05/2018 | EUXX | 3.551,00 |
|
Performance | 490,00 |
|||
CLOSE | 09/04/2018 | EUXX | 3.343,00 |
|
OPEN | 21/03/2018 | EUXX | 3.294,00 |
|
Performance | -250,00 |
|||
CLOSE | 06/03/2018 | EUXX | 3.372,00 |
|
OPEN | 22/02/2018 | EUXX | 3.397,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 05/02/2018 | EUXX | 3.483,00 |
|
OPEN | 24/01/2018 | EUXX | 3.653,00 |
|
Performance | 150,00 |
|||
CLOSE | 07/12/2017 | EUXX | 3.568,00 |
|
OPEN | 23/11/2017 | EUXX | 3.553,00 |
|
Performance | 960,00 |
|||
CLOSE | 07/11/2017 | EUXX | 3.688,00 |
|
OPEN | 23/10/2017 | EUXX | 3.592,00 |
|
Performance | 870,00 |
|||
CLOSE | 09/10/2017 | EUXX | 3.606,00 |
|
OPEN | 22/09/2017 | EUXX | 3.519,00 |
|
Performance | -680,00 |
|||
CLOSE | 10/07/2017 | EUXX | 3.475,00 |
|
OPEN | 21/06/2017 | EUXX | 3.543,00 |
|
Performance | 160,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2017 | EUXX | 3.569,00 |
|
OPEN | 23/05/2017 | EUXX | 3.553,00 |
|
Performance | 700,00 |
|||
CLOSE | 07/04/2017 | EUXX | 3.425,00 |
|
OPEN | 21/03/2017 | EUXX | 3.355,00 |
|
Performance | 950,00 |
|||
CLOSE | 08/03/2017 | EUXX | 3.398,00 |
|
OPEN | 21/02/2017 | EUXX | 3.303,00 |
|
Performance | -530,00 |
|||
CLOSE | 09/02/2017 | EUXX | 3.249,00 |
|
OPEN | 27/01/2017 | EUXX | 3.302,00 |
|
Performance | -630,00 |
|||
CLOSE | 08/11/2016 | EUXX | 3.009,00 |
|
OPEN | 26/10/2016 | EUXX | 3.072,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 08/02/2016 | EUXX | 2.801,00 |
|
OPEN | 25/01/2016 | EUXX | 2.971,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 09/12/2015 | EUXX | 3.256,00 |
|
OPEN | 23/11/2015 | EUXX | 3.426,00 |
|
Performance | 2.390,00 |
|||
CLOSE | 06/11/2015 | EUXX | 3.472,00 |
|
OPEN | 21/10/2015 | EUXX | 3.233,00 |
|
Performance | 810,00 |
|||
CLOSE | 06/10/2015 | EUXX | 3.211,00 |
|
OPEN | 22/09/2015 | EUXX | 3.130,00 |
|
Performance | -2.100,00 |
|||
CLOSE | 29/06/2015 | EUXX | 3.400,00 |
|
OPEN | 24/06/2015 | EUXX | 3.610,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 08/06/2015 | EUXX | 3.482,00 |
|
OPEN | 26/05/2015 | EUXX | 3.652,00 |
|
Performance | 990,00 |
|||
CLOSE | 09/04/2015 | EUXX | 3.707,00 |
|
OPEN | 24/03/2015 | EUXX | 3.608,00 |
|
Performance | 1.460,00 |
|||
CLOSE | 10/02/2015 | EUXX | 3.369,00 |
|
OPEN | 21/01/2015 | EUXX | 3.223,00 |
|
Performance | -1.730,00 |
|||
CLOSE | 15/12/2014 | EUXX | 3.047,00 |
|
OPEN | 01/12/2014 | EUXX | 3.220,00 |
|
Performance | 1.880,00 |
|||
CLOSE | 06/11/2014 | EUXX | 3.087,00 |
|
OPEN | 21/10/2014 | EUXX | 2.899,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 07/10/2014 | EUXX | 3.061,00 |
|
OPEN | 23/09/2014 | EUXX | 3.231,00 |
|
Performance | -1.170,00 |
|||
CLOSE | 14/07/2014 | EUXX | 3.173,00 |
|
OPEN | 23/06/2014 | EUXX | 3.290,00 |
|
Performance | 1.600,00 |
|||
CLOSE | 06/06/2014 | EUXX | 3.293,00 |
|
OPEN | 21/05/2014 | EUXX | 3.133,00 |
|
Performance | 130,00 |
|||
CLOSE | 06/03/2014 | EUXX | 3.147,00 |
|
OPEN | 27/02/2014 | EUXX | 3.134,00 |
|
Performance | -70,00 |
|||
CLOSE | 06/02/2014 | EUXX | 2.978,00 |
|
OPEN | 31/01/2014 | EUXX | 2.985,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 29/01/2014 | EUXX | 2.976,00 |
|
OPEN | 22/01/2014 | EUXX | 3.146,00 |
|
Performance | -260,00 |
|||
CLOSE | 09/12/2013 | EUXX | 2.993,00 |
|
OPEN | 21/11/2013 | EUXX | 3.019,00 |
|
Performance | 480,00 |
|||
CLOSE | 06/11/2013 | EUXX | 3.061,00 |
|
OPEN | 23/10/2013 | EUXX | 3.013,00 |
|
Performance | 130,00 |
|||
CLOSE | 08/10/2013 | EUXX | 2.916,00 |
|
OPEN | 23/09/2013 | EUXX | 2.903,00 |
|
Performance | 930,00 |
|||
CLOSE | 08/07/2013 | EUXX | 2.659,00 |
|
OPEN | 21/06/2013 | EUXX | 2.566,00 |
|
Performance | -650,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2013 | EUXX | 2.729,00 |
|
OPEN | 21/05/2013 | EUXX | 2.794,00 |
|
Performance | -680,00 |
|||
CLOSE | 09/04/2013 | EUXX | 2.545,00 |
|
OPEN | 21/03/2013 | EUXX | 2.613,00 |
|
Performance | 650,00 |
|||
CLOSE | 06/03/2013 | EUXX | 2.687,00 |
|
OPEN | 21/02/2013 | EUXX | 2.622,00 |
|
Performance | -710,00 |
|||
CLOSE | 11/02/2013 | EUXX | 2.637,00 |
|
OPEN | 22/01/2013 | EUXX | 2.708,00 |
|
Performance | 770,00 |
|||
CLOSE | 09/01/2013 | EUXX | 2.704,00 |
|
OPEN | 21/12/2012 | EUXX | 2.627,00 |
|
Performance | 930,00 |
|||
CLOSE | 06/12/2012 | EUXX | 2.614,00 |
|
OPEN | 23/11/2012 | EUXX | 2.521,00 |
|
Performance | 90,00 |
|||
CLOSE | 06/11/2012 | EUXX | 2.529,00 |
|
OPEN | 23/10/2012 | EUXX | 2.520,00 |
|
Performance | -810,00 |
|||
CLOSE | 11/10/2012 | EUXX | 2.467,00 |
|
OPEN | 24/09/2012 | EUXX | 2.548,00 |
|
Performance | 900,00 |
|||
CLOSE | 07/07/2011 | EUXX | 2.867,00 |
|
OPEN | 23/06/2011 | EUXX | 2.777,00 |
|
Performance | 220,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2011 | EUXX | 2.782,00 |
|
OPEN | 25/05/2011 | EUXX | 2.760,00 |
|
Performance | 1.230,00 |
|||
CLOSE | 06/04/2011 | EUXX | 2.889,00 |
|
OPEN | 23/03/2011 | EUXX | 2.766,00 |
|
Performance | -490,00 |
|||
CLOSE | 09/03/2011 | EUXX | 2.954,00 |
|
OPEN | 22/02/2011 | EUXX | 3.003,00 |
|
Performance | 920,00 |
|||
CLOSE | 08/02/2011 | EUXX | 3.044,00 |
|
OPEN | 25/01/2011 | EUXX | 2.952,00 |
|
Performance | 180,00 |
|||
CLOSE | 06/01/2011 | EUXX | 2.844,00 |
|
OPEN | 30/12/2010 | EUXX | 2.826,00 |
|
Performance | 590,00 |
|||
CLOSE | 07/12/2010 | EUXX | 2.799,00 |
|
OPEN | 26/11/2010 | EUXX | 2.740,00 |
|
Performance | 210,00 |
|||
CLOSE | 09/11/2010 | EUXX | 2.875,00 |
|
OPEN | 25/10/2010 | EUXX | 2.854,00 |
|
Performance | 0,00 |
|||
CLOSE | 06/10/2010 | EUXX | 2.769,00 |
|
OPEN | 22/09/2010 | EUXX | 2.769,00 |
|
Performance | -50,00 |
|||
CLOSE | 06/07/2010 | EUXX | 2.528,00 |
|
OPEN | 30/06/2010 | EUXX | 2.533,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 29/06/2010 | EUXX | 2.556,00 |
|
OPEN | 22/06/2010 | EUXX | 2.726,00 |
|
Performance | 470,00 |
|||
CLOSE | 09/06/2010 | EUXX | 2.543,00 |
|
OPEN | 21/05/2010 | EUXX | 2.496,00 |
|
Performance | 790,00 |
|||
CLOSE | 09/04/2010 | EUXX | 2.893,00 |
|
OPEN | 24/03/2010 | EUXX | 2.814,00 |
|
Performance | 1.240,00 |
|||
CLOSE | 08/03/2010 | EUXX | 2.898,00 |
|
OPEN | 23/02/2010 | EUXX | 2.774,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 28/01/2010 | EUXX | 2.731,00 |
|
OPEN | 21/01/2010 | EUXX | 2.901,00 |
|
Performance | 320,00 |
|||
CLOSE | 07/01/2010 | EUXX | 3.016,00 |
|
OPEN | 30/12/2009 | EUXX | 2.984,00 |
|
Performance | -160,00 |
|||
CLOSE | 11/12/2009 | EUXX | 2.857,00 |
|
OPEN | 26/11/2009 | EUXX | 2.873,00 |
|
Performance | -770,00 |
|||
CLOSE | 08/01/2008 | EUXX | 4.336,00 |
|
OPEN | 02/01/2008 | EUXX | 4.413,00 |
|
Performance | 2.120,00 |
|||
CLOSE | 06/12/2007 | EUXX | 4.443,00 |
|
OPEN | 21/11/2007 | EUXX | 4.231,00 |
|
Performance | 400,00 |
|||
CLOSE | 06/11/2007 | EUXX | 4.429,00 |
|
OPEN | 24/10/2007 | EUXX | 4.389,00 |
|
Performance | 1.150,00 |
|||
CLOSE | 11/10/2007 | EUXX | 4.489,00 |
|
OPEN | 25/09/2007 | EUXX | 4.374,00 |
|
Performance | 490,00 |
|||
CLOSE | 09/07/2007 | EUXX | 4.560,00 |
|
OPEN | 21/06/2007 | EUXX | 4.511,00 |
|
Performance | -320,00 |
|||
CLOSE | 11/06/2007 | EUXX | 4.422,00 |
|
OPEN | 24/05/2007 | EUXX | 4.454,00 |
|
Performance | 1.330,00 |
|||
CLOSE | 10/04/2007 | EUXX | 4.216,00 |
|
OPEN | 26/03/2007 | EUXX | 4.083,00 |
|
Performance | -560,00 |
|||
CLOSE | 06/03/2007 | EUXX | 4.000,00 |
|
OPEN | 01/03/2007 | EUXX | 4.056,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 27/02/2007 | EUXX | 4.063,00 |
|
OPEN | 21/02/2007 | EUXX | 4.233,00 |
|
Performance | 1.090,00 |
|||
CLOSE | 06/02/2007 | EUXX | 4.252,00 |
|
OPEN | 23/01/2007 | EUXX | 4.143,00 |
|
Performance | 440,00 |
|||
CLOSE | 09/01/2007 | EUXX | 4.171,00 |
|
OPEN | 21/12/2006 | EUXX | 4.127,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 01/12/2006 | EUXX | 3.930,00 |
|
OPEN | 22/11/2006 | EUXX | 4.100,00 |
|
Performance | 510,00 |
|||
CLOSE | 07/11/2006 | EUXX | 4.065,00 |
|
OPEN | 25/10/2006 | EUXX | 4.014,00 |
|
Performance | 1.260,00 |
|||
CLOSE | 09/10/2006 | EUXX | 3.962,00 |
|
OPEN | 22/09/2006 | EUXX | 3.836,00 |
|
Performance | 1.290,00 |
|||
CLOSE | 06/07/2006 | EUXX | 3.669,00 |
|
OPEN | 26/06/2006 | EUXX | 3.540,00 |
|
Performance | 210,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2006 | EUXX | 3.573,00 |
|
OPEN | 24/05/2006 | EUXX | 3.552,00 |
|
Performance | 400,00 |
|||
CLOSE | 06/04/2006 | EUXX | 3.816,00 |
|
OPEN | 21/03/2006 | EUXX | 3.776,00 |
|
Performance | -720,00 |
|||
CLOSE | 08/03/2006 | EUXX | 3.751,00 |
|
OPEN | 28/02/2006 | EUXX | 3.823,00 |
|
Performance | 1.830,00 |
|||
CLOSE | 09/02/2006 | EUXX | 3.708,00 |
|
OPEN | 23/01/2006 | EUXX | 3.525,00 |
|
Performance | 590,00 |
|||
CLOSE | 06/01/2006 | EUXX | 3.674,00 |
|
OPEN | 30/12/2005 | EUXX | 3.615,00 |
|
Performance | 720,00 |
|||
CLOSE | 06/12/2005 | EUXX | 3.526,00 |
|
OPEN | 24/11/2005 | EUXX | 3.454,00 |
|
Performance | 1.100,00 |
|||
CLOSE | 08/11/2005 | EUXX | 3.377,00 |
|
OPEN | 21/10/2005 | EUXX | 3.267,00 |
|
Performance | 400,00 |
|||
CLOSE | 07/10/2005 | EUXX | 3.396,00 |
|
OPEN | 21/09/2005 | EUXX | 3.356,00 |
|
Performance | 440,00 |
|||
CLOSE | 06/07/2005 | EUXX | 3.223,00 |
|
OPEN | 23/06/2005 | EUXX | 3.179,00 |
|
Performance | 740,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2005 | EUXX | 3.119,00 |
|
OPEN | 24/05/2005 | EUXX | 3.045,00 |
|
Performance | 330,00 |
|||
CLOSE | 06/04/2005 | EUXX | 3.025,00 |
|
OPEN | 22/03/2005 | EUXX | 2.992,00 |
|
Performance | 540,00 |
|||
CLOSE | 09/03/2005 | EUXX | 3.113,00 |
|
OPEN | 22/02/2005 | EUXX | 3.059,00 |
|
Performance | 1.420,00 |
|||
CLOSE | 08/02/2005 | EUXX | 3.064,00 |
|
OPEN | 24/01/2005 | EUXX | 2.922,00 |
|
Performance | 170,00 |
|||
CLOSE | 06/01/2005 | EUXX | 2.970,00 |
|
OPEN | 30/12/2004 | EUXX | 2.953,00 |
|
Performance | 410,00 |
|||
CLOSE | 07/12/2004 | EUXX | 2.914,00 |
|
OPEN | 24/11/2004 | EUXX | 2.873,00 |
|
Performance | 1.350,00 |
|||
CLOSE | 10/11/2004 | EUXX | 2.883,00 |
|
OPEN | 25/10/2004 | EUXX | 2.748,00 |
|
Performance | 720,00 |
|||
CLOSE | 07/10/2004 | EUXX | 2.850,00 |
|
OPEN | 22/09/2004 | EUXX | 2.778,00 |
|
Performance | -290,00 |
|||
CLOSE | 08/07/2004 | EUXX | 2.781,00 |
|
OPEN | 22/06/2004 | EUXX | 2.810,00 |
|
Performance | 1.390,00 |
|||
CLOSE | 08/06/2004 | EUXX | 2.812,00 |
|
OPEN | 21/05/2004 | EUXX | 2.673,00 |
|
Performance | 2.300,00 |
|||
CLOSE | 06/04/2004 | EUXX | 2.882,00 |
|
OPEN | 24/03/2004 | EUXX | 2.652,00 |
|
Performance | 650,00 |
|||
CLOSE | 08/03/2004 | EUXX | 2.966,00 |
|
OPEN | 24/02/2004 | EUXX | 2.901,00 |
|
Performance | -60,00 |
|||
CLOSE | 09/02/2004 | EUXX | 2.855,00 |
|
OPEN | 21/01/2004 | EUXX | 2.861,00 |
|
Performance | 570,00 |
|||
CLOSE | 09/12/2003 | EUXX | 2.681,00 |
|
OPEN | 26/11/2003 | EUXX | 2.624,00 |
|
Performance | 820,00 |
|||
CLOSE | 06/11/2003 | EUXX | 2.636,00 |
|
OPEN | 22/10/2003 | EUXX | 2.554,00 |
|
Performance | -160,00 |
|||
CLOSE | 06/02/2001 | EUXX | 4.703,00 |
|
OPEN | 23/01/2001 | EUXX | 4.719,00 |
|
Performance | 1.750,00 |
|||
CLOSE | 09/01/2001 | EUXX | 4.790,00 |
|
OPEN | 21/12/2000 | EUXX | 4.615,00 |
|
Performance | 1.540,00 |
|||
CLOSE | 06/12/2000 | EUXX | 4.999,00 |
|
OPEN | 21/11/2000 | EUXX | 4.845,00 |
|
Performance | 1.790,00 |
|||
CLOSE | 08/11/2000 | EUXX | 5.133,00 |
|
OPEN | 26/10/2000 | EUXX | 4.954,00 |
|
Performance | -350,00 |
|||
CLOSE | 06/10/2000 | EUXX | 5.057,00 |
|
OPEN | 21/09/2000 | EUXX | 5.092,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 29/06/2000 | EUXX | 5.172,00 |
|
OPEN | 21/06/2000 | EUXX | 5.342,00 |
|
Performance | 5.180,00 |
|||
CLOSE | 06/06/2000 | EUXX | 5.415,00 |
|
OPEN | 24/05/2000 | EUXX | 4.897,00 |
|
Performance | -1.700,00 |
|||
CLOSE | 05/04/2000 | EUXX | 5.060,00 |
|
OPEN | 21/03/2000 | EUXX | 5.230,00 |
|
Performance | 4.900,00 |
|||
CLOSE | 07/03/2000 | EUXX | 5.488,00 |
|
OPEN | 22/02/2000 | EUXX | 4.998,00 |
EUXX - 072-SHORT
Performance | -280,00 |
|||
CLOSE | 13/06/2018 | EUXX | 3.474,00 |
|
OPEN | 06/06/2018 | EUXX | 3.446,00 |
|
Performance | -340,00 |
|||
CLOSE | 22/05/2018 | EUXX | 3.551,00 |
|
OPEN | 15/05/2018 | EUXX | 3.517,00 |
|
Performance | -630,00 |
|||
CLOSE | 24/04/2018 | EUXX | 3.408,00 |
|
OPEN | 11/04/2018 | EUXX | 3.345,00 |
|
Performance | -910,00 |
|||
CLOSE | 16/03/2018 | EUXX | 3.418,00 |
|
OPEN | 07/03/2018 | EUXX | 3.327,00 |
|
Performance | -670,00 |
|||
CLOSE | 22/02/2018 | EUXX | 3.397,00 |
|
OPEN | 06/02/2018 | EUXX | 3.330,00 |
|
Performance | 60,00 |
|||
CLOSE | 21/12/2017 | EUXX | 3.537,00 |
|
OPEN | 15/12/2017 | EUXX | 3.543,00 |
|
Performance | -170,00 |
|||
CLOSE | 16/09/2016 | EUXX | 2.980,00 |
|
OPEN | 14/09/2016 | EUXX | 2.963,00 |
|
Performance | 1.950,00 |
|||
CLOSE | 15/06/2016 | EUXX | 2.811,00 |
|
OPEN | 08/06/2016 | EUXX | 3.006,00 |
|
Performance | -280,00 |
|||
CLOSE | 23/05/2016 | EUXX | 2.914,00 |
|
OPEN | 06/05/2016 | EUXX | 2.886,00 |
|
