Sistema Evolute
Per consultare le ultime operazioni é necessario sottoscrivere un abbonamento.Selezionare il sistema :
BUND - 030-SHORT
Performance | 1.870,00 |
|||
CLOSE | 13/02/2018 | BUND | 158,26 |
|
OPEN | 25/01/2018 | BUND | 160,13 |
|
Performance | -400,00 |
|||
CLOSE | 07/12/2016 | BUND | 160,20 |
|
OPEN | 01/12/2016 | BUND | 159,80 |
|
Performance | 570,00 |
|||
CLOSE | 02/11/2016 | BUND | 162,31 |
|
OPEN | 27/10/2016 | BUND | 162,88 |
|
Performance | -2.860,00 |
|||
CLOSE | 24/07/2015 | BUND | 153,46 |
|
OPEN | 10/07/2015 | BUND | 150,60 |
|
Performance | 2.020,00 |
|||
CLOSE | 04/06/2015 | BUND | 150,71 |
|
OPEN | 03/06/2015 | BUND | 152,73 |
|
Performance | 1.700,00 |
|||
CLOSE | 12/10/2011 | BUND | 133,76 |
|
OPEN | 28/09/2011 | BUND | 135,46 |
|
Performance | -980,00 |
|||
CLOSE | 12/02/2009 | BUND | 124,01 |
|
OPEN | 07/01/2009 | BUND | 123,03 |
|
Performance | -2.880,00 |
|||
CLOSE | 31/10/2008 | BUND | 117,32 |
|
OPEN | 13/10/2008 | BUND | 114,44 |
|
Performance | 740,00 |
|||
CLOSE | 23/06/2008 | BUND | 110,44 |
|
OPEN | 10/06/2008 | BUND | 111,18 |
|
Performance | 1.880,00 |
|||
CLOSE | 28/05/2008 | BUND | 112,34 |
|
OPEN | 18/04/2008 | BUND | 114,22 |
|
Performance | -1.420,00 |
|||
CLOSE | 03/03/2008 | BUND | 117,27 |
|
OPEN | 14/02/2008 | BUND | 115,85 |
|
Performance | -1.160,00 |
|||
CLOSE | 20/07/2007 | BUND | 111,49 |
|
OPEN | 05/07/2007 | BUND | 110,33 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 17/05/2007 | BUND | 112,73 |
|
OPEN | 26/04/2007 | BUND | 113,53 |
|
Performance | -1.010,00 |
|||
CLOSE | 26/02/2007 | BUND | 115,90 |
|
OPEN | 12/02/2007 | BUND | 114,89 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 18/01/2007 | BUND | 114,95 |
|
OPEN | 09/01/2007 | BUND | 115,75 |
|
Performance | -1.100,00 |
|||
CLOSE | 22/05/2006 | BUND | 116,04 |
|
OPEN | 04/05/2006 | BUND | 114,94 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 03/04/2006 | BUND | 116,81 |
|
OPEN | 28/03/2006 | BUND | 117,61 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 27/10/2005 | BUND | 120,28 |
|
OPEN | 25/10/2005 | BUND | 121,08 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 10/03/2005 | BUND | 116,93 |
|
OPEN | 09/03/2005 | BUND | 117,73 |
|
Performance | -590,00 |
|||
CLOSE | 30/06/2004 | BUND | 113,17 |
|
OPEN | 04/06/2004 | BUND | 112,58 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 12/05/2004 | BUND | 112,76 |
|
OPEN | 29/04/2004 | BUND | 113,56 |
BUND - 031-LONG
Performance | -1.360,00 |
|||
CLOSE | 27/06/2017 | BUND | 163,66 |
|
OPEN | 21/06/2017 | BUND | 165,02 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 24/02/2016 | BUND | 166,00 |
|
OPEN | 19/02/2016 | BUND | 165,20 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 22/10/2015 | BUND | 157,36 |
|
OPEN | 13/10/2015 | BUND | 156,56 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 07/07/2015 | BUND | 153,98 |
|
OPEN | 06/07/2015 | BUND | 153,18 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 26/02/2015 | BUND | 159,72 |
|
OPEN | 12/02/2015 | BUND | 158,92 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 23/01/2015 | BUND | 158,77 |
|
OPEN | 22/01/2015 | BUND | 157,97 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 16/01/2015 | BUND | 157,84 |
|
OPEN | 13/01/2015 | BUND | 157,04 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 25/11/2014 | BUND | 152,20 |
|
OPEN | 10/11/2014 | BUND | 151,40 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 14/10/2014 | BUND | 151,04 |
|
OPEN | 07/10/2014 | BUND | 150,24 |
|
Performance | -460,00 |
|||
CLOSE | 31/07/2014 | BUND | 147,94 |
|
OPEN | 28/07/2014 | BUND | 148,40 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 28/05/2014 | BUND | 147,04 |
|
OPEN | 27/05/2014 | BUND | 146,24 |
|
Performance | -660,00 |
|||
CLOSE | 04/12/2013 | BUND | 140,65 |
|
OPEN | 03/12/2013 | BUND | 141,31 |
|
Performance | -320,00 |
|||
CLOSE | 02/12/2013 | BUND | 141,17 |
|
OPEN | 14/11/2013 | BUND | 141,49 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 12/11/2013 | BUND | 140,68 |
|
OPEN | 07/11/2013 | BUND | 142,08 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 01/05/2013 | BUND | 146,78 |
|
OPEN | 15/04/2013 | BUND | 145,98 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 28/12/2012 | BUND | 145,65 |
|
OPEN | 27/12/2012 | BUND | 144,85 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 30/05/2012 | BUND | 144,86 |
|
OPEN | 23/05/2012 | BUND | 144,06 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 04/05/2012 | BUND | 142,02 |
|
OPEN | 27/04/2012 | BUND | 141,22 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 22/09/2011 | BUND | 138,43 |
|
OPEN | 19/09/2011 | BUND | 137,63 |
|
Performance | 1.160,00 |
|||
CLOSE | 05/09/2011 | BUND | 137,00 |
|
OPEN | 02/09/2011 | BUND | 135,84 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 29/08/2011 | BUND | 134,41 |
|
OPEN | 26/08/2011 | BUND | 135,81 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 18/08/2011 | BUND | 134,57 |
|
OPEN | 09/08/2011 | BUND | 133,77 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 28/07/2011 | BUND | 129,35 |
|
OPEN | 27/07/2011 | BUND | 128,55 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 24/06/2011 | BUND | 127,25 |
|
OPEN | 23/06/2011 | BUND | 126,45 |
|
Performance | -370,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2011 | BUND | 125,52 |
|
OPEN | 02/06/2011 | BUND | 125,89 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 26/05/2011 | BUND | 125,43 |
|
OPEN | 20/05/2011 | BUND | 124,63 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 06/05/2011 | BUND | 123,78 |
|
OPEN | 05/05/2011 | BUND | 122,98 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 12/01/2011 | BUND | 124,98 |
|
OPEN | 10/01/2011 | BUND | 126,38 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 05/01/2011 | BUND | 126,26 |
|
OPEN | 30/12/2010 | BUND | 125,46 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2010 | BUND | 129,85 |
|
OPEN | 01/06/2010 | BUND | 129,05 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 18/05/2010 | BUND | 127,36 |
|
OPEN | 14/05/2010 | BUND | 126,56 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 23/12/2009 | BUND | 122,07 |
|
OPEN | 08/12/2009 | BUND | 123,47 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 17/12/2008 | BUND | 124,23 |
|
OPEN | 16/12/2008 | BUND | 123,43 |
|
Performance | 1.610,00 |
|||
CLOSE | 05/09/2008 | BUND | 115,54 |
|
OPEN | 04/09/2008 | BUND | 113,93 |
|
Performance | -460,00 |
|||
CLOSE | 04/09/2008 | BUND | 114,28 |
|
OPEN | 26/08/2008 | BUND | 114,74 |
|
Performance | 800,00 |
|||
CLOSE | 07/07/2008 | BUND | 112,00 |
|
OPEN | 04/07/2008 | BUND | 111,20 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 25/03/2008 | BUND | 116,72 |
|
OPEN | 14/03/2008 | BUND | 118,12 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 14/02/2008 | BUND | 116,10 |
|
OPEN | 11/02/2008 | BUND | 117,50 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 10/12/2007 | BUND | 113,61 |
|
OPEN | 04/12/2007 | BUND | 115,01 |
|
Performance | 860,00 |
|||
CLOSE | 28/11/2007 | BUND | 114,81 |
|
OPEN | 02/11/2007 | BUND | 113,95 |
|
Performance | -260,00 |
|||
CLOSE | 18/09/2007 | BUND | 113,58 |
|
OPEN | 28/08/2007 | BUND | 113,84 |
|
Performance | 1.420,00 |
|||
CLOSE | 08/08/2007 | BUND | 112,49 |
|
OPEN | 17/07/2007 | BUND | 111,07 |
|
Performance | 280,00 |
|||
CLOSE | 23/03/2007 | BUND | 115,80 |
|
OPEN | 26/02/2007 | BUND | 115,52 |
|
Performance | 310,00 |
|||
CLOSE | 08/12/2006 | BUND | 118,31 |
|
OPEN | 10/11/2006 | BUND | 118,00 |
|
Performance | -590,00 |
|||
CLOSE | 21/06/2006 | BUND | 115,84 |
|
OPEN | 05/06/2006 | BUND | 116,43 |
|
Performance | 430,00 |
|||
CLOSE | 19/01/2006 | BUND | 121,94 |
|
OPEN | 23/12/2005 | BUND | 121,51 |
|
Performance | 1.050,00 |
|||
CLOSE | 22/12/2005 | BUND | 120,99 |
|
OPEN | 24/11/2005 | BUND | 119,94 |
|
Performance | -760,00 |
|||
CLOSE | 12/09/2005 | BUND | 123,00 |
|
OPEN | 31/08/2005 | BUND | 123,76 |
|
Performance | -1.400,00 |
|||
CLOSE | 14/07/2005 | BUND | 122,23 |
|
OPEN | 01/07/2005 | BUND | 123,63 |
|
Performance | 880,00 |
|||
CLOSE | 14/06/2005 | BUND | 122,76 |
|
OPEN | 24/05/2005 | BUND | 121,88 |
|
Performance | 1.010,00 |
|||
CLOSE | 20/05/2005 | BUND | 121,41 |
|
OPEN | 26/04/2005 | BUND | 120,40 |
|
Performance | 640,00 |
|||
CLOSE | 21/12/2004 | BUND | 119,05 |
|
OPEN | 01/12/2004 | BUND | 118,41 |
|
Performance | 1.250,00 |
|||
CLOSE | 29/11/2004 | BUND | 118,07 |
|
OPEN | 20/10/2004 | BUND | 116,82 |
|
Performance | 1.500,00 |
|||
CLOSE | 23/08/2004 | BUND | 115,47 |
|
OPEN | 16/07/2004 | BUND | 113,97 |
BUND - 032-SHORT
Performance | 1.020,00 |
|||
CLOSE | 07/12/2016 | BUND | 160,20 |
|
OPEN | 10/11/2016 | BUND | 161,22 |
|
Performance | 40,00 |
|||
CLOSE | 08/03/2011 | BUND | 123,06 |
|
OPEN | 02/02/2011 | BUND | 123,10 |
|
Performance | -1.570,00 |
|||
CLOSE | 06/08/2008 | BUND | 112,94 |
|
OPEN | 06/06/2008 | BUND | 111,37 |
|
Performance | 1.360,00 |
|||
CLOSE | 27/07/2007 | BUND | 113,05 |
|
OPEN | 11/04/2007 | BUND | 114,41 |
|
Performance | 2.130,00 |
|||
CLOSE | 24/07/2006 | BUND | 116,37 |
|
OPEN | 08/03/2006 | BUND | 118,50 |
BUND - 033-LONG
Performance | 3.250,00 |
|||
CLOSE | 29/01/2016 | BUND | 163,39 |
|
OPEN | 18/01/2016 | BUND | 160,14 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 29/10/2015 | BUND | 157,66 |
|
OPEN | 28/10/2015 | BUND | 158,26 |
|
Performance | 1.340,00 |
|||
CLOSE | 19/12/2014 | BUND | 154,90 |
|
OPEN | 09/12/2014 | BUND | 153,56 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 30/07/2014 | BUND | 147,75 |
|
OPEN | 18/07/2014 | BUND | 148,35 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 03/06/2014 | BUND | 146,48 |
|
OPEN | 29/05/2014 | BUND | 147,08 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 20/05/2014 | BUND | 146,03 |
|
OPEN | 16/05/2014 | BUND | 146,63 |
|
Performance | 1.240,00 |
|||
CLOSE | 05/03/2014 | BUND | 144,67 |
|
OPEN | 31/01/2014 | BUND | 143,43 |
|
Performance | -800,00 |
|||
CLOSE | 06/05/2013 | BUND | 146,15 |
|
OPEN | 03/05/2013 | BUND | 146,95 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 10/04/2013 | BUND | 145,37 |
|
OPEN | 05/04/2013 | BUND | 145,97 |
|
Performance | -690,00 |
|||
CLOSE | 13/12/2012 | BUND | 144,90 |
|
OPEN | 07/12/2012 | BUND | 145,59 |
|
Performance | 3.250,00 |
|||
CLOSE | 30/05/2012 | BUND | 144,95 |
|
OPEN | 03/05/2012 | BUND | 141,70 |
|
Performance | -820,00 |
|||
CLOSE | 26/09/2011 | BUND | 137,95 |
|
OPEN | 23/09/2011 | BUND | 138,77 |
|
Performance | 3.040,00 |
|||
CLOSE | 06/09/2011 | BUND | 138,57 |
|
OPEN | 02/09/2011 | BUND | 135,53 |
|
Performance | 3.250,00 |
|||
CLOSE | 03/08/2011 | BUND | 132,60 |
|
OPEN | 28/07/2011 | BUND | 129,35 |
|
Performance | 3.250,00 |
|||
CLOSE | 12/07/2011 | BUND | 130,75 |
|
OPEN | 11/07/2011 | BUND | 127,50 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 28/06/2011 | BUND | 126,95 |
|
OPEN | 27/06/2011 | BUND | 127,55 |
|
Performance | 210,00 |
|||
CLOSE | 07/09/2010 | BUND | 132,26 |
|
OPEN | 17/08/2010 | BUND | 132,05 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 15/06/2010 | BUND | 128,38 |
|
OPEN | 14/06/2010 | BUND | 128,98 |
|
Performance | 3.250,00 |
|||
CLOSE | 06/05/2010 | BUND | 127,86 |
|
OPEN | 03/05/2010 | BUND | 124,61 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 29/04/2010 | BUND | 124,60 |
|
OPEN | 28/04/2010 | BUND | 125,20 |
|
Performance | -20,00 |
|||
CLOSE | 05/03/2010 | BUND | 124,27 |
|
OPEN | 26/02/2010 | BUND | 124,29 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 09/02/2010 | BUND | 123,24 |
|
OPEN | 05/02/2010 | BUND | 123,84 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 03/12/2009 | BUND | 123,16 |
|
OPEN | 27/11/2009 | BUND | 123,76 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 16/01/2009 | BUND | 125,49 |
|
OPEN | 15/01/2009 | BUND | 126,09 |
|
Performance | 3.250,00 |
|||
CLOSE | 14/01/2009 | BUND | 125,85 |
|
OPEN | 16/12/2008 | BUND | 122,60 |
|
Performance | 3.250,00 |
|||
CLOSE | 20/11/2008 | BUND | 120,80 |
|
OPEN | 07/11/2008 | BUND | 117,55 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 28/10/2008 | BUND | 116,70 |
|
OPEN | 24/10/2008 | BUND | 117,30 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 08/10/2008 | BUND | 116,32 |
|
OPEN | 07/10/2008 | BUND | 116,92 |
|
Performance | -600,00 |
|||
CLOSE | 25/03/2008 | BUND | 116,95 |
|
OPEN | 07/03/2008 | BUND | 117,55 |
|
Performance | -400,00 |
|||
CLOSE | 21/02/2008 | BUND | 115,73 |
|
OPEN | 16/01/2008 | BUND | 116,13 |
|
Performance | -800,00 |
|||
CLOSE | 28/11/2007 | BUND | 114,64 |
|
OPEN | 27/11/2007 | BUND | 115,44 |
|
Performance | -800,00 |
|||
CLOSE | 06/10/2006 | BUND | 117,72 |
|
OPEN | 26/09/2006 | BUND | 118,52 |
|
Performance | 1.340,00 |
|||
CLOSE | 12/07/2005 | BUND | 122,68 |
|
OPEN | 12/05/2005 | BUND | 121,34 |
|
Performance | 1.440,00 |
|||
CLOSE | 30/12/2004 | BUND | 118,12 |
|
OPEN | 15/10/2004 | BUND | 116,68 |
BUND - 034-SHORT
Performance | -430,00 |
|||
CLOSE | 09/03/2018 | BUND | 157,15 |
|
OPEN | 08/03/2018 | BUND | 156,72 |
|
Performance | -1.220,00 |
|||
CLOSE | 13/10/2017 | BUND | 161,98 |
|
OPEN | 21/09/2017 | BUND | 160,76 |
|
Performance | -2.080,00 |
|||
CLOSE | 01/08/2017 | BUND | 162,67 |
|
OPEN | 06/07/2017 | BUND | 160,59 |
|
Performance | 90,00 |
|||
CLOSE | 30/01/2017 | BUND | 162,11 |
|
OPEN | 25/01/2017 | BUND | 162,20 |
|
Performance | 220,00 |
|||
CLOSE | 22/11/2016 | BUND | 161,15 |
|
OPEN | 09/11/2016 | BUND | 161,37 |
|
Performance | 80,00 |
|||
CLOSE | 02/11/2016 | BUND | 162,48 |
|
OPEN | 27/10/2016 | BUND | 162,56 |
|
Performance | 140,00 |
|||
CLOSE | 11/06/2015 | BUND | 149,46 |
|
OPEN | 09/06/2015 | BUND | 149,60 |
|
Performance | 730,00 |
|||
CLOSE | 04/06/2015 | BUND | 150,71 |
|
OPEN | 03/06/2015 | BUND | 151,44 |
|
Performance | 400,00 |
|||
CLOSE | 27/05/2015 | BUND | 155,06 |
|
OPEN | 05/05/2015 | BUND | 155,46 |
|
Performance | 210,00 |
|||
CLOSE | 27/06/2013 | BUND | 141,81 |
|
OPEN | 20/06/2013 | BUND | 142,02 |
|
Performance | -2.340,00 |
|||
CLOSE | 29/10/2012 | BUND | 141,83 |
|
OPEN | 18/10/2012 | BUND | 139,49 |
|
Performance | 100,00 |
|||
CLOSE | 18/09/2012 | BUND | 139,33 |
|
OPEN | 12/09/2012 | BUND | 139,43 |
|
Performance | 230,00 |
|||
CLOSE | 23/03/2012 | BUND | 137,38 |
|
OPEN | 14/03/2012 | BUND | 137,61 |
|
Performance | -2.340,00 |
|||
CLOSE | 27/02/2012 | BUND | 139,59 |
|
OPEN | 24/01/2012 | BUND | 137,25 |
|
Performance | 280,00 |
|||
CLOSE | 18/04/2011 | BUND | 121,61 |
|
OPEN | 22/03/2011 | BUND | 121,89 |
|
Performance | -1.320,00 |
|||
CLOSE | 22/02/2011 | BUND | 123,95 |
|
OPEN | 04/02/2011 | BUND | 122,63 |
|
Performance | 70,00 |
|||
CLOSE | 03/02/2011 | BUND | 123,30 |
|
OPEN | 27/01/2011 | BUND | 123,37 |
|
Performance | 80,00 |
|||
CLOSE | 25/01/2011 | BUND | 124,12 |
|
OPEN | 18/01/2011 | BUND | 124,20 |
|
Performance | -180,00 |
|||
CLOSE | 05/01/2011 | BUND | 126,18 |
|
OPEN | 06/12/2010 | BUND | 126,00 |
|
Performance | 770,00 |
|||
CLOSE | 03/12/2010 | BUND | 126,36 |
|
OPEN | 29/11/2010 | BUND | 127,13 |
|
Performance | 140,00 |
|||
CLOSE | 23/11/2010 | BUND | 128,38 |
|
OPEN | 15/11/2010 | BUND | 128,52 |
|
Performance | 70,00 |
|||
CLOSE | 28/10/2010 | BUND | 129,12 |
|
OPEN | 27/10/2010 | BUND | 129,19 |
|
Performance | 120,00 |
|||
CLOSE | 12/01/2010 | BUND | 121,94 |
|
OPEN | 23/12/2009 | BUND | 122,06 |
|
Performance | -1.650,00 |
|||
CLOSE | 31/07/2009 | BUND | 121,80 |
|
OPEN | 27/07/2009 | BUND | 120,15 |
|
Performance | 150,00 |
|||
CLOSE | 03/06/2009 | BUND | 119,96 |
|
OPEN | 22/05/2009 | BUND | 120,11 |
|
Performance | 160,00 |
|||
CLOSE | 14/05/2009 | BUND | 121,60 |
|
OPEN | 09/04/2009 | BUND | 121,76 |
|
Performance | 150,00 |
|||
CLOSE | 26/06/2008 | BUND | 111,03 |
|
OPEN | 10/06/2008 | BUND | 111,18 |
|
Performance | 990,00 |
|||
CLOSE | 04/06/2008 | BUND | 112,11 |
|
OPEN | 15/05/2008 | BUND | 113,10 |
|
Performance | -2.300,00 |
|||
CLOSE | 09/01/2008 | BUND | 115,15 |
|
OPEN | 27/12/2007 | BUND | 112,85 |
|
Performance | -810,00 |
|||
CLOSE | 19/10/2007 | BUND | 113,09 |
|
OPEN | 21/09/2007 | BUND | 112,28 |
|
Performance | 3.370,00 |
|||
CLOSE | 20/07/2007 | BUND | 111,31 |
|
OPEN | 03/04/2007 | BUND | 114,68 |
|
Performance | 1.430,00 |
|||
CLOSE | 26/02/2007 | BUND | 115,63 |
|
OPEN | 19/12/2006 | BUND | 117,06 |
|
Performance | -300,00 |
|||
CLOSE | 13/07/2006 | BUND | 115,60 |
|
OPEN | 23/06/2006 | BUND | 115,30 |
|
Performance | 4.030,00 |
|||
CLOSE | 19/05/2006 | BUND | 115,74 |
|
OPEN | 02/03/2006 | BUND | 119,77 |
|
Performance | 370,00 |
|||
CLOSE | 21/02/2006 | BUND | 120,87 |
|
OPEN | 23/01/2006 | BUND | 121,24 |
|
Performance | 2.040,00 |
|||
CLOSE | 24/11/2005 | BUND | 120,34 |
|
OPEN | 03/10/2005 | BUND | 122,38 |
BUND - 035-LONG
Performance | 1.470,00 |
|||
CLOSE | 30/05/2018 | BUND | 161,76 |
|
OPEN | 25/05/2018 | BUND | 160,29 |
|
Performance | 450,00 |
|||
CLOSE | 05/12/2017 | BUND | 163,23 |
|
OPEN | 31/10/2017 | BUND | 162,78 |
|
Performance | 1.120,00 |
|||
CLOSE | 14/08/2017 | BUND | 164,43 |
|
OPEN | 03/08/2017 | BUND | 163,31 |
|
Performance | 460,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2017 | BUND | 162,78 |
|
OPEN | 30/05/2017 | BUND | 162,32 |
|
Performance | -2.600,00 |
|||
CLOSE | 26/04/2017 | BUND | 160,70 |
|
OPEN | 11/04/2017 | BUND | 163,30 |
|
Performance | 740,00 |
|||
CLOSE | 01/03/2017 | BUND | 165,20 |
|
OPEN | 17/02/2017 | BUND | 164,46 |
|
Performance | -2.620,00 |
|||
CLOSE | 07/09/2016 | BUND | 165,40 |
|
OPEN | 06/09/2016 | BUND | 168,02 |
|
Performance | -2.430,00 |
|||
CLOSE | 03/12/2015 | BUND | 156,17 |
|
OPEN | 27/11/2015 | BUND | 158,60 |
|
Performance | -1.950,00 |
|||
CLOSE | 06/11/2015 | BUND | 155,72 |
|
OPEN | 22/10/2015 | BUND | 157,67 |
|
Performance | -750,00 |
|||
CLOSE | 20/10/2015 | BUND | 155,74 |
|
OPEN | 29/09/2015 | BUND | 156,49 |
|
Performance | -510,00 |
|||
CLOSE | 24/04/2015 | BUND | 158,93 |
|
OPEN | 14/04/2015 | BUND | 159,44 |
|
Performance | -820,00 |
|||
CLOSE | 05/03/2015 | BUND | 158,72 |
|
OPEN | 25/02/2015 | BUND | 159,54 |
|
Performance | 130,00 |
|||
CLOSE | 04/02/2015 | BUND | 158,63 |
|
OPEN | 23/01/2015 | BUND | 158,50 |
|
Performance | 1.800,00 |
|||
CLOSE | 19/12/2014 | BUND | 154,90 |
|
OPEN | 04/12/2014 | BUND | 153,10 |
|
Performance | 270,00 |
|||
CLOSE | 03/12/2014 | BUND | 152,35 |
|
OPEN | 25/11/2014 | BUND | 152,08 |
|
Performance | 650,00 |
|||
CLOSE | 16/10/2014 | BUND | 151,43 |
|
OPEN | 14/10/2014 | BUND | 150,78 |
|
Performance | 630,00 |
|||
CLOSE | 30/07/2014 | BUND | 147,75 |
|
OPEN | 26/06/2014 | BUND | 147,12 |
|
Performance | 1.980,00 |
|||
CLOSE | 04/06/2014 | BUND | 146,06 |
|
OPEN | 11/04/2014 | BUND | 144,08 |
|
Performance | 3.760,00 |
|||
CLOSE | 05/03/2014 | BUND | 144,67 |
|
OPEN | 16/01/2014 | BUND | 140,91 |
|
Performance | -180,00 |
|||
CLOSE | 07/05/2013 | BUND | 145,62 |
|
OPEN | 28/03/2013 | BUND | 145,80 |
|
Performance | 1.030,00 |
|||
CLOSE | 06/03/2013 | BUND | 145,10 |
|
OPEN | 25/02/2013 | BUND | 144,07 |
|
Performance | -1.350,00 |
|||
CLOSE | 27/07/2012 | BUND | 143,66 |
|
OPEN | 13/07/2012 | BUND | 145,01 |
|
Performance | 4.950,00 |
|||
CLOSE | 31/05/2012 | BUND | 145,47 |
|
OPEN | 16/04/2012 | BUND | 140,52 |
|
Performance | 330,00 |
|||
CLOSE | 07/03/2012 | BUND | 140,22 |
|
OPEN | 27/02/2012 | BUND | 139,89 |
|
Performance | -1.160,00 |
|||
CLOSE | 23/01/2012 | BUND | 137,70 |
|
OPEN | 29/12/2011 | BUND | 138,86 |
|
Performance | -2.610,00 |
|||
CLOSE | 23/11/2011 | BUND | 136,19 |
|
OPEN | 09/11/2011 | BUND | 138,80 |
|
Performance | -3.740,00 |
|||
CLOSE | 28/09/2011 | BUND | 135,12 |
|
OPEN | 13/09/2011 | BUND | 138,86 |
|
Performance | 2.310,00 |
|||
CLOSE | 06/09/2011 | BUND | 138,57 |
|
OPEN | 02/09/2011 | BUND | 136,26 |
|
Performance | 1.130,00 |
|||
CLOSE | 24/08/2011 | BUND | 134,41 |
|
OPEN | 05/08/2011 | BUND | 133,28 |
|
Performance | 640,00 |
|||
CLOSE | 04/08/2011 | BUND | 131,55 |
|
OPEN | 01/08/2011 | BUND | 130,91 |
|
Performance | 1.270,00 |
|||
CLOSE | 13/07/2011 | BUND | 128,84 |
|
OPEN | 11/07/2011 | BUND | 127,57 |
|
Performance | 890,00 |
|||
CLOSE | 07/06/2011 | BUND | 125,52 |
|
OPEN | 20/05/2011 | BUND | 124,63 |
|
Performance | -1.570,00 |
|||
CLOSE | 15/10/2010 | BUND | 130,63 |
|
OPEN | 12/10/2010 | BUND | 132,20 |
|
Performance | 3.430,00 |
|||
CLOSE | 01/09/2010 | BUND | 133,25 |
|
OPEN | 06/08/2010 | BUND | 129,82 |
|
Performance | 590,00 |
|||
CLOSE | 27/05/2010 | BUND | 128,58 |
|
OPEN | 20/05/2010 | BUND | 127,99 |
|
Performance | 940,00 |
|||
CLOSE | 07/05/2010 | BUND | 126,45 |
|
OPEN | 04/05/2010 | BUND | 125,51 |
|
Performance | 590,00 |
|||
CLOSE | 28/04/2010 | BUND | 124,37 |
|
OPEN | 19/04/2010 | BUND | 123,78 |
|
Performance | -740,00 |
|||
CLOSE | 18/02/2010 | BUND | 122,92 |
|
OPEN | 29/01/2010 | BUND | 123,66 |
|
Performance | 620,00 |
|||
CLOSE | 03/12/2009 | BUND | 123,06 |
|
OPEN | 19/11/2009 | BUND | 122,44 |
|
Performance | -190,00 |
|||
CLOSE | 07/09/2009 | BUND | 122,66 |
|
OPEN | 26/08/2009 | BUND | 122,85 |
|
Performance | 4.260,00 |
|||
CLOSE | 01/12/2008 | BUND | 122,08 |
|
OPEN | 06/11/2008 | BUND | 117,82 |
|
Performance | 270,00 |
|||
CLOSE | 09/10/2008 | BUND | 116,40 |
|
OPEN | 03/10/2008 | BUND | 116,13 |
|
Performance | -2.150,00 |
|||
CLOSE | 19/09/2008 | BUND | 113,70 |
|
OPEN | 16/09/2008 | BUND | 115,85 |
|
Performance | 370,00 |
|||
CLOSE | 08/09/2008 | BUND | 114,30 |
|
OPEN | 04/09/2008 | BUND | 113,93 |
|
Performance | 110,00 |
|||
CLOSE | 04/09/2008 | BUND | 114,28 |
|
OPEN | 19/08/2008 | BUND | 114,17 |
|
Performance | -1.680,00 |
|||
CLOSE | 25/03/2008 | BUND | 116,21 |
|
OPEN | 07/03/2008 | BUND | 117,89 |
|
Performance | 770,00 |
|||
CLOSE | 23/01/2008 | BUND | 116,50 |
|
OPEN | 15/01/2008 | BUND | 115,73 |
|
Performance | 1.090,00 |
|||
CLOSE | 04/12/2007 | BUND | 115,14 |
|
OPEN | 24/10/2007 | BUND | 114,05 |
|
Performance | -1.060,00 |
|||
CLOSE | 19/09/2007 | BUND | 113,05 |
|
OPEN | 29/08/2007 | BUND | 114,11 |
|
